RADIUS RODS:
| SWAGED ALUMINUMCall Rod End Supply inside sales personnel at 1-800-284-2902 
 | ||||||||||||
|   
 | 
 | |||||||||||
CAUTIONS
- Do not install any component listed here, on this site or in our
 catalog before you?READ, UNDERSTAND AND ACCEPT THE
 WARNINGS.



$12.77 – $37.16Price range: $12.77 through $37.16
| SWAGED ALUMINUMCall Rod End Supply inside sales personnel at 1-800-284-2902 
 | ||||||||||||
|   
 | 
 | |||||||||||
| RES PART NO. | TUBING O.D. | WALL THICKNESS | THREAD SIZE | LENGTH | 
|---|---|---|---|---|
| 6815-XX | 1/2 | .083 | 5/16 | 4-30 | 
| 6826-XX | 3/4 | .120 | 3/8 | 4-50 | 
| 6836-XX | 7/8 | .156 | 3/8 | 4-50 | 
| 6837-XX | 7/8 | .156 | 7/16 | 4-50 | 
| 6838-XX | 7/8 | .156 | 1/2 | 4-50 | 
| 6848-XX | 1 | .120 | 1/2 | 4-60 | 
| 684#10-XX | 1 | .120 | 5/8 | 4-60 | 
| 685#10-XX | 1 1/8 | .156 | 5/8 | 4-60 | 
| 686#10-XX | 1 1/4 | .120 | 5/8 | 5-60 | 
| 68612-XX | 1 1/4 | .120 | 3/4 | 5-60 | 
| SWAGED STEELCall Rod End Supply inside sales personnel at 1-800-284-2902 | ||||||||||||
|   
 | 
 | |||||||||||
| SWAGED STAINLESS STEEL *minimum order required, call for | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| RES PART NO. | TUBING O.D. | WALL THICKNESS | THREAD SIZE | LENGTH | 
|---|---|---|---|---|
| #34-XX | 3/4 | .083 | 1/2 | 4-30 | 
| #78-XX | 7/8 | .083 | 5/8 | 4-30 | 
| #10-XX | 1 | .095 | 3/4 | 5-40 | 
| RES PART NO. | TUBING O.D. | WALL THICKNESS | THREAD SIZE | LENGTH | 
|---|---|---|---|---|
| SS #34-XX | 3/4 | .083 | 1/2 | 6-30 | 
| SS #78-XX | 7/8 | .083 | 5/8 | 6-30 | 
| SS #10-XX | 1 | .095 | 3/4 | 7-40 | 
| NON-SWAGED ALUMINUMCall Rod End Supply inside sales personnel at 1-800-284-2902 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| RES PART NO. | TUBING O.D. | THREAD SIZE | LENGTH | 
|---|---|---|---|
| 19-XX | 7/8 | 5/8 | 4-40 | 
| 20-XX | 1 | 3/4 | 4-40 | 




If you have questions about our sizing, please call Rod End Supply inside sales personnel at 1-800-284-2902
with your specific application needs.
Don’t forget to check out our radius rod length guide here.